<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Etude sur les créateurs de sites e-commerce</title>
	<atom:link href="http://www.wizishop.com/blog/news-ecommerce/createurs-sites-ecommerce.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wizishop.com/blog/news-ecommerce/createurs-sites-ecommerce.html</link>
	<description>Conseils pour créer, animer et promouvoir un site de e-commerce</description>
	<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 01:52:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Par : Matt</title>
		<link>http://www.wizishop.com/blog/news-ecommerce/createurs-sites-ecommerce.html#comment-1237</link>
		<dc:creator>Matt</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 13:03:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wizishop.com/blog/?p=524#comment-1237</guid>
		<description>Totalement d'accord avec Nicolas... attention aux raccourcis échantillon = population... ce serait intéressant d'avoir des études similaires sur d'autres plateformes pour pouvoir comparer.
Peut-on avoir un lien vers l'étude originale ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Totalement d&#8217;accord avec Nicolas&#8230; attention aux raccourcis échantillon = population&#8230; ce serait intéressant d&#8217;avoir des études similaires sur d&#8217;autres plateformes pour pouvoir comparer.<br />
Peut-on avoir un lien vers l&#8217;étude originale ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nicolas</title>
		<link>http://www.wizishop.com/blog/news-ecommerce/createurs-sites-ecommerce.html#comment-1224</link>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 08:47:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wizishop.com/blog/?p=524#comment-1224</guid>
		<description>Il reste une question... les clients d'oxatis sont-ils représentatifs de la population des e-commercant? Personnellement, je ne le pense pas du tout. Ces chiffres montrent surtout à qui s'adresse ce type de plateforme mais ne doivent pas être interprétés plus que ca.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il reste une question&#8230; les clients d&#8217;oxatis sont-ils représentatifs de la population des e-commercant? Personnellement, je ne le pense pas du tout. Ces chiffres montrent surtout à qui s&#8217;adresse ce type de plateforme mais ne doivent pas être interprétés plus que ca.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Francois - Less is more -</title>
		<link>http://www.wizishop.com/blog/news-ecommerce/createurs-sites-ecommerce.html#comment-1223</link>
		<dc:creator>Francois - Less is more -</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 08:16:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wizishop.com/blog/?p=524#comment-1223</guid>
		<description>Et les moins de 21 ans comme moi? Quelle part cela représente-t-il?!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et les moins de 21 ans comme moi? Quelle part cela représente-t-il?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Yoni</title>
		<link>http://www.wizishop.com/blog/news-ecommerce/createurs-sites-ecommerce.html#comment-1219</link>
		<dc:creator>Yoni</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 15:21:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wizishop.com/blog/?p=524#comment-1219</guid>
		<description>Et voilà ! Je suis encore en minorité ! :smile:  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et voilà ! Je suis encore en minorité ! :smile:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mathieu</title>
		<link>http://www.wizishop.com/blog/news-ecommerce/createurs-sites-ecommerce.html#comment-1218</link>
		<dc:creator>Mathieu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 14:57:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wizishop.com/blog/?p=524#comment-1218</guid>
		<description>Bonjour Gregory,

J'ai lu ton dossier complet sur les plateformes e-commerce, et je voudrais savoir quel solution tu me conseillerais pour de la vente de tableau Numérique.

Je tien à te remercier ton dossier est super.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Gregory,</p>
<p>J&#8217;ai lu ton dossier complet sur les plateformes e-commerce, et je voudrais savoir quel solution tu me conseillerais pour de la vente de tableau Numérique.</p>
<p>Je tien à te remercier ton dossier est super.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
