<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le e-commerce maintient un fort taux de croissance au 2ème trimestre</title>
	<atom:link href="http://www.wizishop.com/blog/news-ecommerce/croissance-ecommerce-deuxieme-trimestre.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wizishop.com/blog/news-ecommerce/croissance-ecommerce-deuxieme-trimestre.html</link>
	<description>Conseils pour créer, animer et promouvoir un site de e-commerce</description>
	<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 09:53:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Par : 7Theories &#187; Blog Archive &#187; Toujours plus d&#8217;infos e-commerciales&#8230;</title>
		<link>http://www.wizishop.com/blog/news-ecommerce/croissance-ecommerce-deuxieme-trimestre.html#comment-131</link>
		<dc:creator>7Theories &#187; Blog Archive &#187; Toujours plus d&#8217;infos e-commerciales&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 12:04:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wizishop.com/blog/news-ecommerce/croissance-ecommerce-deuxieme-trimestre.html#comment-131</guid>
		<description>[...] à part quelques chiffres sur la progression du e-commerce, l&#8217;ACSEL nous révèle que sur les 9570 marchands francophones référencés par LeGuide.com, plus de la moitié (5018 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] à part quelques chiffres sur la progression du e-commerce, l&#8217;ACSEL nous révèle que sur les 9570 marchands francophones référencés par LeGuide.com, plus de la moitié (5018 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
