<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Démarrage en trombe pour le Cybermonday</title>
	<atom:link href="http://www.wizishop.com/blog/news-ecommerce/demarrage-en-trombe-pour-le-cybermonday.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wizishop.com/blog/news-ecommerce/demarrage-en-trombe-pour-le-cybermonday.html</link>
	<description>Conseils pour créer, animer et promouvoir un site de e-commerce</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:17:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Par : &#187; Premier bilan du Cybermonday français - Wizishop Blog</title>
		<link>http://www.wizishop.com/blog/news-ecommerce/demarrage-en-trombe-pour-le-cybermonday.html#comment-3691</link>
		<dc:creator>&#187; Premier bilan du Cybermonday français - Wizishop Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 17:16:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wizishop.com/blog/?p=1012#comment-3691</guid>
		<description>[...] un précédent billet, je vous évoquais les premiers résultats obtenus lors de la première journée du Cybermonday [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un précédent billet, je vous évoquais les premiers résultats obtenus lors de la première journée du Cybermonday [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : &#187; Record en vue pour le cybermonday américain - Wizishop Blog</title>
		<link>http://www.wizishop.com/blog/news-ecommerce/demarrage-en-trombe-pour-le-cybermonday.html#comment-3689</link>
		<dc:creator>&#187; Record en vue pour le cybermonday américain - Wizishop Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 18:33:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wizishop.com/blog/?p=1012#comment-3689</guid>
		<description>[...] la différence du Cybermonday français qui dure une semaine, le Cybermonday américain ne dure lui qu&#8217;une journée qui correspond au [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la différence du Cybermonday français qui dure une semaine, le Cybermonday américain ne dure lui qu&#8217;une journée qui correspond au [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vincent</title>
		<link>http://www.wizishop.com/blog/news-ecommerce/demarrage-en-trombe-pour-le-cybermonday.html#comment-3676</link>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 08:26:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wizishop.com/blog/?p=1012#comment-3676</guid>
		<description>Je sais mais je vois ce chiffre partout qui ne sort de nulle part à part.
D&#039;ailleurs, vous évoquiez vous même ce chiffre l&#039;année dernière : http://www.wizishop.com/blog/news-ecommerce/le-premier-cyber-monday-francais-est-une-reussite.html !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je sais mais je vois ce chiffre partout qui ne sort de nulle part à part.<br />
D&#8217;ailleurs, vous évoquiez vous même ce chiffre l&#8217;année dernière : <a href="http://www.wizishop.com/blog/news-ecommerce/le-premier-cyber-monday-francais-est-une-reussite.html">http://www.wizishop.com/blog/news-ecommerce/le-premier-cyber-monday-francais-est-une-reussite.html</a> !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cedric</title>
		<link>http://www.wizishop.com/blog/news-ecommerce/demarrage-en-trombe-pour-le-cybermonday.html#comment-3674</link>
		<dc:creator>Cedric</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 15:16:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wizishop.com/blog/?p=1012#comment-3674</guid>
		<description>Bonjour Vincent, j&#039;ai lu d&#039;autres informations notamment sur le site de &lt;a href=&quot;http://www.lexpansion.com/economie/actualite-high-tech/les-soldes-du-cybermonday-francais-commencent-bien_208630.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;L&#039;Expansion.com&lt;/a&gt; notamment</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Vincent, j&#8217;ai lu d&#8217;autres informations notamment sur le site de <a href="http://www.lexpansion.com/economie/actualite-high-tech/les-soldes-du-cybermonday-francais-commencent-bien_208630.html">L&#8217;Expansion.com</a> notamment</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vincent</title>
		<link>http://www.wizishop.com/blog/news-ecommerce/demarrage-en-trombe-pour-le-cybermonday.html#comment-3673</link>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 14:53:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wizishop.com/blog/?p=1012#comment-3673</guid>
		<description>http://www.journaldunet.com/ebusiness/breve/e-commerce/43524/1-2-millions-de-visiteurs-pour-le-premier-jour-du-cybermonday.shtml
Quid des vrais stats ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.journaldunet.com/ebusiness/breve/e-commerce/43524/1-2-millions-de-visiteurs-pour-le-premier-jour-du-cybermonday.shtml">http://www.journaldunet.com/ebusiness/breve/e-commerce/43524/1-2-millions-de-visiteurs-pour-le-premier-jour-du-cybermonday.shtml</a><br />
Quid des vrais stats ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

