<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Faciliter les retours produits augmenterait les ventes en ligne</title>
	<atom:link href="http://www.wizishop.com/blog/news-ecommerce/faciliter-les-retours-produits-augmenterait-les-ventes-en-ligne.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wizishop.com/blog/news-ecommerce/faciliter-les-retours-produits-augmenterait-les-ventes-en-ligne.html</link>
	<description>Conseils pour créer, animer et promouvoir un site de e-commerce</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:17:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Par : En ce moment sur le web&#8230; &#124; Blog Prestille</title>
		<link>http://www.wizishop.com/blog/news-ecommerce/faciliter-les-retours-produits-augmenterait-les-ventes-en-ligne.html#comment-2466</link>
		<dc:creator>En ce moment sur le web&#8230; &#124; Blog Prestille</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 11:47:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wizishop.com/blog/?p=794#comment-2466</guid>
		<description>[...] Faciliter les retours produits augmenterait la vente en ligne (Blog Wizishop) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Faciliter les retours produits augmenterait la vente en ligne (Blog Wizishop) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Guillaume Boulanger</title>
		<link>http://www.wizishop.com/blog/news-ecommerce/faciliter-les-retours-produits-augmenterait-les-ventes-en-ligne.html#comment-2452</link>
		<dc:creator>Guillaume Boulanger</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 14:39:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wizishop.com/blog/?p=794#comment-2452</guid>
		<description>Celà etait déjà vrai dans la vente par correspondance classique.

Amicalement</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Celà etait déjà vrai dans la vente par correspondance classique.</p>
<p>Amicalement</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Eric - SuperFiction</title>
		<link>http://www.wizishop.com/blog/news-ecommerce/faciliter-les-retours-produits-augmenterait-les-ventes-en-ligne.html#comment-2450</link>
		<dc:creator>Eric - SuperFiction</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 10:33:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wizishop.com/blog/?p=794#comment-2450</guid>
		<description>3 exemples pour illustrer mon propos : 

- taux de retour très bas : http://www.shoeline.com/asp/dcpitem.asp?style=G720735
- normal : http://www.shoeline.com/asp/dcpItem.asp?style=G720701
- au-dessus de la normale : http://www.shoeline.com/asp/dcpItem.asp?style=ACA4512</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>3 exemples pour illustrer mon propos : </p>
<p>- taux de retour très bas : <a href="http://www.shoeline.com/asp/dcpitem.asp?style=G720735">http://www.shoeline.com/asp/dcpitem.asp?style=G720735</a><br />
- normal : <a href="http://www.shoeline.com/asp/dcpItem.asp?style=G720701">http://www.shoeline.com/asp/dcpItem.asp?style=G720701</a><br />
- au-dessus de la normale : <a href="http://www.shoeline.com/asp/dcpItem.asp?style=ACA4512">http://www.shoeline.com/asp/dcpItem.asp?style=ACA4512</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Eric - SuperFiction</title>
		<link>http://www.wizishop.com/blog/news-ecommerce/faciliter-les-retours-produits-augmenterait-les-ventes-en-ligne.html#comment-2449</link>
		<dc:creator>Eric - SuperFiction</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 10:26:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wizishop.com/blog/?p=794#comment-2449</guid>
		<description>&quot;acheter chez un e-commerçant dont la politique de retours produits est plus avantageuse&quot;
-&gt; Certains e-commerçants prennent le problème dans l&#039;autre sens :

Shoeline, sites de vente de chaussures, a mis en place sur ses fiches produit le &quot;Return-O-meter&quot;, un indicateur graphique simple qui permet de savoir si un produit a un taux de retour important ou pas.

Résultats : depuis le lancement du &quot;Return-O-Meter&quot; en mai 2006, les retours ont chuté de 11% année après année, et le taux de transformation entre fiche produit et tunnel d&#039;achat a augmenté de 18%.

http://www.shoeline.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;acheter chez un e-commerçant dont la politique de retours produits est plus avantageuse&nbsp;&raquo;<br />
-&gt; Certains e-commerçants prennent le problème dans l&#8217;autre sens :</p>
<p>Shoeline, sites de vente de chaussures, a mis en place sur ses fiches produit le &laquo;&nbsp;Return-O-meter&nbsp;&raquo;, un indicateur graphique simple qui permet de savoir si un produit a un taux de retour important ou pas.</p>
<p>Résultats : depuis le lancement du &laquo;&nbsp;Return-O-Meter&nbsp;&raquo; en mai 2006, les retours ont chuté de 11% année après année, et le taux de transformation entre fiche produit et tunnel d&#8217;achat a augmenté de 18%.</p>
<p><a href="http://www.shoeline.com/">http://www.shoeline.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Revue de presse eco-numerique : semaine 45 &#124; Développez votre Economie Numérique</title>
		<link>http://www.wizishop.com/blog/news-ecommerce/faciliter-les-retours-produits-augmenterait-les-ventes-en-ligne.html#comment-2442</link>
		<dc:creator>Revue de presse eco-numerique : semaine 45 &#124; Développez votre Economie Numérique</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 22:29:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wizishop.com/blog/?p=794#comment-2442</guid>
		<description>[...] Faciliter les retours produits augmenterait les ventes en ligne [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Faciliter les retours produits augmenterait les ventes en ligne [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Erwan de Ca Logistiques</title>
		<link>http://www.wizishop.com/blog/news-ecommerce/faciliter-les-retours-produits-augmenterait-les-ventes-en-ligne.html#comment-2434</link>
		<dc:creator>Erwan de Ca Logistiques</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 09:03:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wizishop.com/blog/?p=794#comment-2434</guid>
		<description>Il faut augmenter ses ventes et essayer de le faire jouer sur les prix de transport!  :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il faut augmenter ses ventes et essayer de le faire jouer sur les prix de transport!  :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Morgane</title>
		<link>http://www.wizishop.com/blog/news-ecommerce/faciliter-les-retours-produits-augmenterait-les-ventes-en-ligne.html#comment-2433</link>
		<dc:creator>Morgane</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 08:06:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wizishop.com/blog/?p=794#comment-2433</guid>
		<description>Je suis d&#039;accord avec cette analyse mais pour ma part je vend des produits du terroir donc des produits alimentaires pour le cas ou le colis est en mauvais état pas de soucis nous le remboursons à notre client (même si effectivement il ne devrait pas l&#039;accepter) mais pour le reste il nous est difficile d&#039;accepter le retour faute de date limite de consommation !  
Pour les frais de port aussi je pense que cela joue sur l&#039;acte d&#039;achat mais comment être concurrentiel avec des prestataires qui ne cesse d&#039;augmenter leur prix ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis d&#8217;accord avec cette analyse mais pour ma part je vend des produits du terroir donc des produits alimentaires pour le cas ou le colis est en mauvais état pas de soucis nous le remboursons à notre client (même si effectivement il ne devrait pas l&#8217;accepter) mais pour le reste il nous est difficile d&#8217;accepter le retour faute de date limite de consommation !<br />
Pour les frais de port aussi je pense que cela joue sur l&#8217;acte d&#8217;achat mais comment être concurrentiel avec des prestataires qui ne cesse d&#8217;augmenter leur prix ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : nadia</title>
		<link>http://www.wizishop.com/blog/news-ecommerce/faciliter-les-retours-produits-augmenterait-les-ventes-en-ligne.html#comment-2430</link>
		<dc:creator>nadia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 23:48:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wizishop.com/blog/?p=794#comment-2430</guid>
		<description>oh les fautes..désolé je fais moins attention à cette heure tardive....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oh les fautes..désolé je fais moins attention à cette heure tardive&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : nadia</title>
		<link>http://www.wizishop.com/blog/news-ecommerce/faciliter-les-retours-produits-augmenterait-les-ventes-en-ligne.html#comment-2429</link>
		<dc:creator>nadia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 23:47:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wizishop.com/blog/?p=794#comment-2429</guid>
		<description>;)  si la faute vient du commerçant , c&#039;est à lui  de prendre en charge les frais de retour!! 

pour les frais de livraison, c&#039;est le sujet sur lequel je travaille : je pense mettre un prix raisonnable pour la livraison quelque soit le colis et la gratuité à partir d&#039;un certain montant pour incité à l&#039;achat : cet article ne fait que conforter mon analyse..maintenant, il faut bien calculer pour intégrer les couts de transport dans les produits..

Toujours tres intéréssants vos articles...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.wizishop.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />   si la faute vient du commerçant , c&#8217;est à lui  de prendre en charge les frais de retour!! </p>
<p>pour les frais de livraison, c&#8217;est le sujet sur lequel je travaille : je pense mettre un prix raisonnable pour la livraison quelque soit le colis et la gratuité à partir d&#8217;un certain montant pour incité à l&#8217;achat : cet article ne fait que conforter mon analyse..maintenant, il faut bien calculer pour intégrer les couts de transport dans les produits..</p>
<p>Toujours tres intéréssants vos articles&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Erwan de Ca Logistiques</title>
		<link>http://www.wizishop.com/blog/news-ecommerce/faciliter-les-retours-produits-augmenterait-les-ventes-en-ligne.html#comment-2428</link>
		<dc:creator>Erwan de Ca Logistiques</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 20:53:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wizishop.com/blog/?p=794#comment-2428</guid>
		<description>Rien de plus simple que de mettre à disposition une enveloppe prépayée en cas de retour!  :p  Mais j&#039;admets que ca peut être un peu galère pour les petits e-commerçants...

Et petite précision pour les 20% qui font face à un produit en mauvais état, normalement ils ne devraient pas l&#039;accepter.  :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rien de plus simple que de mettre à disposition une enveloppe prépayée en cas de retour!  :p  Mais j&#8217;admets que ca peut être un peu galère pour les petits e-commerçants&#8230;</p>
<p>Et petite précision pour les 20% qui font face à un produit en mauvais état, normalement ils ne devraient pas l&#8217;accepter.  <img src='http://www.wizishop.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

