<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : E-commerce et développement durable&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.wizishop.com/blog/news-ecommerce/telemarket-et-le-developpement-durable.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wizishop.com/blog/news-ecommerce/telemarket-et-le-developpement-durable.html</link>
	<description>Conseils pour créer, animer et promouvoir un site de e-commerce</description>
	<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 00:32:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Par : &#187; [Blog Action Day] Les gaz à effet de serre - Wizishop Blog</title>
		<link>http://www.wizishop.com/blog/news-ecommerce/telemarket-et-le-developpement-durable.html#comment-401</link>
		<dc:creator>&#187; [Blog Action Day] Les gaz à effet de serre - Wizishop Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 14:28:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wizishop.com/blog/news-ecommerce/telemarket-et-le-developpement-durable.html#comment-401</guid>
		<description>[...] et le e-commerce :  Les impacts environnementaux liés au service de livraison Pluie + inondations = ecommerce en hausse ! Le e-tourisme et l’environnement C to C et [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] et le e-commerce :  Les impacts environnementaux liés au service de livraison Pluie + inondations = ecommerce en hausse ! Le e-tourisme et l’environnement C to C et [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Se faire livrer ses courses diminuerait les émissions de CO2 &#171; Ecolo-Info</title>
		<link>http://www.wizishop.com/blog/news-ecommerce/telemarket-et-le-developpement-durable.html#comment-79</link>
		<dc:creator>Se faire livrer ses courses diminuerait les émissions de CO2 &#171; Ecolo-Info</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jul 2007 07:32:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wizishop.com/blog/news-ecommerce/telemarket-et-le-developpement-durable.html#comment-79</guid>
		<description>[...] Pour arriver à cette conclusion, l&#8217;étude a comparé le mode de livraison de Telemarket, qui va directement livrer les clients à domicile, avec les courses traditionnelles en supermarché ou hypermarché, qui nécessitent à chaque client de se déplacer. Comme expliqué ici: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pour arriver à cette conclusion, l&#8217;étude a comparé le mode de livraison de Telemarket, qui va directement livrer les clients à domicile, avec les courses traditionnelles en supermarché ou hypermarché, qui nécessitent à chaque client de se déplacer. Comme expliqué ici: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : &#187; CtoC et Développement durable - Wizishop Blog</title>
		<link>http://www.wizishop.com/blog/news-ecommerce/telemarket-et-le-developpement-durable.html#comment-58</link>
		<dc:creator>&#187; CtoC et Développement durable - Wizishop Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2007 07:17:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wizishop.com/blog/news-ecommerce/telemarket-et-le-developpement-durable.html#comment-58</guid>
		<description>[...] Cette analyse vient compléter mes deux derniers billets sur le commerce de particulier à particulier CtoC (la revente des cadeaux de Noël) et le développement durable (Faire ses courses en ligne permet de diviser par 8 les émissions de CO2). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cette analyse vient compléter mes deux derniers billets sur le commerce de particulier à particulier CtoC (la revente des cadeaux de Noël) et le développement durable (Faire ses courses en ligne permet de diviser par 8 les émissions de CO2). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
