<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Top 15 des sites e-commerce</title>
	<atom:link href="http://www.wizishop.com/blog/news-ecommerce/top-15-des-sites-e-commerce.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wizishop.com/blog/news-ecommerce/top-15-des-sites-e-commerce.html</link>
	<description>Conseils pour créer, animer et promouvoir un site de e-commerce</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:17:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Vincent</title>
		<link>http://www.wizishop.com/blog/news-ecommerce/top-15-des-sites-e-commerce.html#comment-1912</link>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 16:40:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wizishop.com/blog/?p=553#comment-1912</guid>
		<description>Y a t-il un moyen de récupérer le top 100 quelque part ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y a t-il un moyen de récupérer le top 100 quelque part ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : benoit gaillat</title>
		<link>http://www.wizishop.com/blog/news-ecommerce/top-15-des-sites-e-commerce.html#comment-1526</link>
		<dc:creator>benoit gaillat</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 11:48:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wizishop.com/blog/?p=553#comment-1526</guid>
		<description>Ce qui est de plus en plus le cas de Rueducommerce par exemple, ils ont fait un peu de pub, puis des bannières de plus en plus grandes puis ils vendent maintenant leur audience pour d&#039;autres e-commercant, ça doit surement être plus rentable que la vente des produits mais est ce réellement une bonne idée à long terme ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce qui est de plus en plus le cas de Rueducommerce par exemple, ils ont fait un peu de pub, puis des bannières de plus en plus grandes puis ils vendent maintenant leur audience pour d&#8217;autres e-commercant, ça doit surement être plus rentable que la vente des produits mais est ce réellement une bonne idée à long terme ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nico</title>
		<link>http://www.wizishop.com/blog/news-ecommerce/top-15-des-sites-e-commerce.html#comment-1494</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 16:34:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wizishop.com/blog/?p=553#comment-1494</guid>
		<description>Ce qui est très intéressant dans ce type de classement est surtout la possibilité de connaitre les taux de transformation visites/achats (et panier moyen mais ça sous entends de révéler des chiffres clés... trop frileux les e-commercants... )

Le nombre de visiteurs uniques n&#039;a aucun intérêt pour un site d&#039;e-commerce, sauf s&#039;il vend de la pub !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce qui est très intéressant dans ce type de classement est surtout la possibilité de connaitre les taux de transformation visites/achats (et panier moyen mais ça sous entends de révéler des chiffres clés&#8230; trop frileux les e-commercants&#8230; )</p>
<p>Le nombre de visiteurs uniques n&#8217;a aucun intérêt pour un site d&#8217;e-commerce, sauf s&#8217;il vend de la pub !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

