Skrill (Moneybookers) est l’un des plus importants systèmes de paiement en ligne d’Europe, proposant plus de 100 options de paiement dans 200 pays et 41 devises, tout ceci à travers un contrat, une interface et une intégration simple. Plus de 100 000 marchands utilisent déjà cette solution, parmi lesquels eBay.com, Skype et Thomas Cook. Avec plus de 22 millions de titulaires de compte, et 15 000 nouveaux comptes chaque jour, Skrill (Moneybookers) est l’un des leaders mondiaux du paiement par porte-monnaie numérique.
Découvrez les produits qui contribuerons à l’augmentation immédiate de votre CA, jusqu’à 8% !
|
Quick Checkout Moneybookers |
![]() |
|
Porte-monnaie électronique Moneybookers (eWallet) |
![]() |
|
Avantages du Quick Checkout Moneybookers :
|
Avantages du Moneybookers eWallet :
|
Offre spéciale pour les e-commerçants Wizishop :
En tant que client Wizishop, vous bénéficiez de tarifs préférentiels sur chaque transaction.
Tarifs classiques MoneyBookers
| Volume mensuel généré à travers MoneyBookers | MoneyBookers Quick Check Out | MoneyBookers eWallet |
| de 0 à 1 000€ | 2,99% + 0,29€ | 1,9% + 0,29€ |
| de 1 000,01 à 10 000€ | 2,70% + 0,29€ | 1,7% + 0,29€ |
| de 10 000,01 à 50 000€ | 2,50% + 0,29€ | 1,5% + 0,29€ |
| de 50 000,01 à 100 000€ | 2,20% + 0,29€ | 1,2% + 0,29€ |
| Au dela de 100 000€ | 1,90% + 0,29€ | 0,9% + 0,29€ |
Tarifs spécifiques pour les clients Wizishop
| Volume mensuel généré à travers MoneyBookers | MoneyBookers Quick Check Out | MoneyBookers eWallet |
| de 0 à 1 000€ | 2,99% + 0,23€ | 0,9% + 0,19€ |
| de 1 000,01 à 10 000€ | 1,95% + 0,23€ | 0,9% + 0,19€ |
| de 10 000,01 à 50 000€ | 1,75% + 0,23€ | 0,9% + 0,19€ |
| de 50 000,01 à 100 000€ | 1,55% + 0,23€ | 0,9% + 0,19€ |
| Au dela de 100 000€ | 1,35% + 0,23€ | 0,9% + 0,19€ |
Pour votre aide, téléchargez le manuel d'installation de Moneybookers sur WiziShop




